Was halten sie von Solarenergie?
- Anzahl der Stimmen:
- 41
- Erste Stimme:
- Dienstag, den 22. Juni 2010 um 14:50 Uhr
- Letzte Stimme:
- Donnerstag, den 02. September 2010 um 14:00 Uhr
Was halten sie von Solarenergie?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Ich habe Interesse | ||
| 28 | 68.3% | |
| Ich nutze bereits Solar | ||
| 9 | 22% | |
| Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht | ||
| 3 | 7.3% | |
| Ich glaube nicht, dass es funktioniert | ||
| 1 | 2.4% | |
